Základná súpiska 2024
Priezvisko a meno | Ročník | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo (disciplína / body) | 3. kolo | Body | Poradie | ||
Čerňanová Petra | 2009 | 18 | 20 | guľa / 11 | disk / 9 | kladivo / 9 | 29 | 67 | 1. |
Prekopová Peťa | 2009 | 17 | 15 | disk / 5 | kladivo / 11 | guľa / 0 | 16 | 48 | 2. |
Slamková Nina | 2010 | 17 | 15 | guľa / 8 | kladivo / 5 | 4x60m / 0,75 | 13,75 | 45,75 | 3. |
Gregušová Saša | 2009 | / | 18 | žrď / 11 | diaľka / 9 | 4x60m / 2,75 | 22,75 | 40,75 | 4. |
Banásová Adriana | 2009 | 21 | / | guľa / 4 | disk / 7 | oštep / 6 | 17 | 38 | 5. |
Gašpercová Agáta | 2010 | 10 | 11,75 | 150 m / 0 | 200m pr. / 7 | 4x60m / 2,75 | 14,75 | 36,5 | 6. |
Valašíková Lucia | 2009 | / | 12,75 | 80m pr. / 8 | oštep / 8 | 4x60m / 2,75 | 18,75 | 31,5 | 7. |
Harmaniaková Laura | 2011 | 5 | 5 | 80m pr. / 4 | 1500m pr. / 9 | 4x60m / 0,75 | 13,75 | 23,75 | 8. |
Očkayová Saša | 2009 | 5 | 1,75 | 2000 m / 6 | disk / 4 | oštep / 2 | 12 | 18,75 | 9. - 10. |
Žiačková Miriam | 2009 | 4 | 1 | 80m pr. / 7 | 200m pr. / 6 | 4x60m / 0,75 | 13,75 | 18,75 | 9. - 10. |
Letková Natália | 2010 | / | 6,75 | 1500m pr. / 11 | / | / | 11 | 17,75 | 11. |
Lejčíková Nela | 2010 | 0 | 3 | disk / 6 | oštep / 7 | 4x60m / 0,75 | 13,75 | 16,75 | 12. |
Košútová Adela | 2011 | 0 | 5 | 80m pr. / 5 | výška / 0 | 4x60m / 2,75 | 7,75 | 12,75 | 13. |
Hrenáková Zuzana | 2009 | / | 1,75 | 800 m / 5 | 200m pr. / 4 | / | 9 | 10,75 | 14. |
Monošíková Alica | 2010 | 0 | 3,75 | guľa / 0 | kladivo / 2 | oštep / 4 | 6 | 9,75 | 15. |
Ďuricová Karin | 2010 | 6 | / | guľa / 1 | kladivo / 1 | oštep / 0 | 2 | 8 | 16. |
Jamborková Nella | 2010 | 3 | 2 | guľa / 0 | disk / 2 | kladivo / 0 | 2 | 7 | 17. |
Motúzová Karolína | 2011 | 6 | / | / | / | / | / | 6 | 18. |
Kurucová Michaela | 2010 | 2 | 0 | guľa / 0 | disk / 3 | / | 3 | 5 | 19. |
Janeková Nikola | 2011 | 4 | / | / | / | / | / | 4 | 20. - 21. |
Martinková Sima | 2009 | / | 4 | / | / | / | / | 4 | 20. - 21. |
Turičíková Veronika | 2009 | / | 0 | 300 m / 0 | diaľka / 3 | / | 3 | 3 | 22. |
Kucharová Alexandra | 2011 | 2 | / | / | / | / | / | 2 | 23. |
Brzá Ema | 2011 | 0 | 1 | / | / | / | / | 1 | 24. - 25. |
Belásová Soňa | 2009 | / | 1 | / | / | / | / | 1 | 24. - 25. |
Záveráková V. | 2009 | 0 | 0,75 | 150 m / 0 | diaľka / 0 | / | 0 | 0,75 | 26. - 27. |
Rešková Saša | 2009 | / | 0,75 | / | / | / | / | 0,75 | 26. - 27. |
Ďurajková Vanesa | 2011 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 28. - 29. |
Kubišová Lenka | 2011 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 28. - 29. |
Matušíková Timea | 2010 | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
Ragimová Lucia | 2010 | / | / | / | / | / | / | 0 | / |
Vedúci družstva: Mgr. Peter Škorvánek